( Stand 11. August 2022 )
Sollte unser Ferienhaus zu Ihrem Wunschtermin schon belegt sein, kontaktieren Sie uns einfach, wir haben die Möglichkeit, Ihnen ein anderes, gleichwertiges Haus in unserem Ferienpark zu buchen.
grün = frei rot = belegt | 26 | 26 | = An - oder Abreise möglich | ||||||||||||||||||||||||
Januar 2022 | Februar 2022 | März 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
52 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 9 | 28 | 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
5 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
April 2022 | Mai 2022 | Juni 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
13 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
22 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
Juli 2022 | August 2022 | September 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
26 | 1 | 2 | 3 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 30 | 31 | 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
Oktober 2022 | November 2022 | Dezember 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
39 | 1 | 2 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 48 | 28 | 29 | 30 | 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
44 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
grün = frei rot = belegt | 26 | 26 | = An - oder Abreise möglich |
Sollte unser Ferienhaus zu Ihrem Wunschtermin schon belegt sein, kontaktieren Sie uns einfach, wir haben die Möglichkeit, Ihnen ein anderes, gleichwertiges Haus in unserem Ferienpark zu buchen.
( Stand 11. August 2022 )
www.traumunterkunft.com | www.ferienundwohnen.de | www.ferienhausmiete.de | www.ferienunterkunft-direkt.de