( Stand 29. September 2023 )
Sollte unser Ferienhaus zu Ihrem Wunschtermin schon belegt sein, kontaktieren Sie uns einfach, wir haben die Möglichkeit, Ihnen ein anderes, gleichwertiges Haus in unserem Ferienpark zu buchen.
grün = frei rot = belegt | 26 | 26 | = An - oder Abreise möglich | ||||||||||||||||||||||||
Januar 2023 | Februar 2023 | März 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
52 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9 | 27 | 28 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
5 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
13 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 29 | 30 | 31 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
26 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 35 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2023 | November 2023 | Dezember 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
39 | 1 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
44 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
grün = frei rot = belegt | 26 | 26 | = An - oder Abreise möglich |
Sollte unser Ferienhaus zu Ihrem Wunschtermin schon belegt sein, kontaktieren Sie uns einfach, wir haben die Möglichkeit, Ihnen ein anderes, gleichwertiges Haus in unserem Ferienpark zu buchen.
( Stand 29. September 2023 )
www.traumunterkunft.com
|
www.ferienundwohnen.de
|
www.ferienhausmiete.de |
Ferienhaus in Deutschland