( Stand 15. August 2025 )
Sollte unser Ferienhaus zu Ihrem Wunschtermin schon belegt sein, kontaktieren Sie uns einfach, wir haben die Möglichkeit, Ihnen ein anderes, gleichwertiges Haus in unserem Ferienpark zu buchen.
grün = frei rot = belegt | 26 | 26 | = An - oder Abreise möglich | ||||||||||||||||||||||||
Januar 2026 | Februar 2026 | März 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
14 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
April 2026 | Mai 2026 | Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 27 | 29 | 30 | ||||||||||||
Juli 2026 | August 2026 | September 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 31 | 1 | 2 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 40 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
36 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2026 | November 2026 | Dezember 2026 | |||||||||||||||||||||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||||||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 44 | 1 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||
49 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
grün = frei rot = belegt | 26 | 26 | = An - oder Abreise möglich |
Sollte unser Ferienhaus zu Ihrem Wunschtermin schon belegt sein, kontaktieren Sie uns einfach, wir haben die Möglichkeit, Ihnen ein anderes, gleichwertiges Haus in unserem Ferienpark zu buchen.
( Stand 15. August 2025 )
www.traumunterkunft.com
|
www.ferienundwohnen.de
|
www.ferienhausmiete.de |
Ferienhaus in Deutschland